LIMBA LEI/PAGINĂ
| Limba străina | Documente tip | Documente dificultate redusă | Documente dificultate ridicată |
|---|---|---|---|
| Albaneza | 190RON | ||
| Araba | 190RON | ||
| Bulgara | 75RON | ||
| Catalana | 150RON | ||
| Ceha | 100/210 RON | ||
| Coreeana | 220RON | ||
| Croata | 55/75 RON | ||
| Daneza | 190RON | ||
| Ebraica | 120/135 RON | ||
| Engleza | 40RON | 45RON | 50RON |
| Finlandeza | 180RON | ||
| Franceza | 40RON | 45RON | 50RON |
| Germana | 45RON | 50RON | 55RON |
| Greaca | 50 /55 RON | ||
| Hindi | 190RON | ||
| Italiana | 40RON | 45RON | 50RON |
| Japoneza | 180RON | ||
| Latina | 150RON | ||
| Macedoneana | 190RON | ||
| Maghiara | 65/70 RON | ||
| Norvegiana | 110RON | 150RON | |
| Olandeza | 70RON | 80RON | 90RON |
| Persana | 220RON | ||
| Polona | 110RON | ||
| Portugheza | 85/90 RON | 95RON | |
| Rusa | 75/80 RON | ||
| Sârba | 60/75 RON | ||
| Slovaca | 130/140 RON | ||
| Slovena | 220RON | ||
| Spaniola | 40RON | 45RON | 45RON |
| Suedeza | 130/140 RON | ||
| Turca | 85/95 RON | ||
| Ucraineana | 45RON | 50RON | 55RON |
| Vietnameza | 220RON | ||
| Estona,Letona | 220RON | ||
| Chineza | 220/280 RON | ||
| Lituaniana | 220/240 RON | ||
| Tarifele sunt valabile de la data de 01.09.2022 |